Mortier réparation du béton
| Produit | Propriété | Types (granulometrie) | Epaisseur de couche en mm | Classe d'application | Résistance à la compression en N/mm² (20°C) | 
| Bond 16      | Produit à 1-comp. modifié au polymères de protection des armatures et comme pont d'adhérence. | Types (granulometrie)poudre 0 - 0,25 mm | Epaisseur de couche en mm1 - 2 | Classe d'application- | Résistance à la compression en N/mm² (20°C)- | 
| NSM MultiRep      | Mortier liant hydraulique modifié, armé de fibres. | Types (granulometrie)0 - 2 mm | Epaisseur de couche en mmmax. 30 mm par couche | Classe d'applicationR3 | Résistance à la compression en N/mm² (20°C)1 jour:  ± 10 7 jours: ± 30 28 jours: ± 40 | 
| NSM MultiRep R4        | Mortier liant hydraulique modifié, armé de fibres. | Types (granulometrie)0 - 2 mm | Epaisseur de couche en mmManuel:  max. 80 par projection: max 30 | Classe d'applicationR4 | Résistance à la compression en N/mm² (20°C)1 jour:  ± 30 7 jours: ± 47 28 jours: ± 57 | 
| RM ProRep        | Mortier liant hydraulique modifié, armé de fibres, avec des propriétès optimales de traitement. | Types (granulometrie)0 - 2 mm | Epaisseur de couche en mmmax. 80 | Classe d'applicationR4 | Résistance à la compression en N/mm² (20°C)1 jour:  ± 25 7 jours: ± 50 28 jours: ± 60 | 
| CR 500   | Mortier de resurfaçage liant hydraulique. Couleur gris clair et gris béton. | Types (granulometrie)0 - 0,25 mm | Epaisseur de couche en mmmax. 3 (par couche) | Classe d'applicationR2 | Résistance à la compression en N/mm² (20°C)1 jour:  ± 9 7 jours: ± 32 28 jours: ± 36 | 
| CR 800      | Mortier d'égalisation/réparation à base minérale, modifié aux polymères et renforcé de fibres synthétiques. | Types (granulometrie)0 - 0,3 mm | Epaisseur de couche en mmà partir de 1 mm par couche | Classe d'applicationR2 | Résistance à la compression en N/mm² (20°C)1 jour:  ± 8 7 jours: ± 19 28 jours: ± 25 | 
| CR 800 Rapid     | Mortier d'égalisation/réparation à base minérale avec durcissement rapide, modifié aux polymères et renforcé de fibres synthétiques. | Types (granulometrie)0 - 0,3 mm | Epaisseur de couche en mmà partir de 1 mm par couche | Classe d'applicationR2 | Résistance à la compression en N/mm² (20°C)3 heures:  > 3 1 jour: > 10 28 jours: > 23 | 
| CR 1000      | Enduit minéral modifié à 1-composant. Pouvent être utilisé comme mortier d'égalisation et/ou de profilage. | Types (granulometrie)0 - 1 mm | Epaisseur de couche en mmmax. 10 (par couche) | Classe d'applicationR3 | Résistance à la compression en N/mm² (20°C)1 jour:  ± 23 7 jours: ± 41 28 jours: ± 50 | 
| SpeedRep     | Mortier de réparation de béton minéral à 1-comp. à durcissement très rapide. | Types (granulometrie)0 - 1 mm | Epaisseur de couche en mm10 - 50 mm par couche | Classe d'applicationR3 | Résistance à la compression en N/mm² (20°C)1 heure:  ± 6 1 jour: ± 20 7 jours: ± 34 28 jours: ± 42 | 
| Produit | Propriété | Domaines d'application | Consommation | Adherence | Embalage | 
| Bond FL     | Dispersion concentrée de polymères mono-composant. | Domaines d'applicationLa réalisation d'un pond de adhérence entre un béton et un mortier de réparation (de sol) | Consommation± 150 - 250 ml/m² | Adherence> 1,5 N/mm² | Embalagebidon 10 kg | 

Les informations fournies sur ce site sont basées sur nos connaissances et notre expérience jusqu' à ce jour. Les renseignements cités plus haute sont un résumé des fiches techniques. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions de vente et ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de la part des société Grout Techniek BV ou SPRL. Cette page est actualisée et optimalisée régulièrement.